일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 119만 | 9 119만 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 119만 | 16 119만 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 119만 | 23 119만 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 119만 | 30 119만 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 119만 | 6 119만 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 119만 | 13 119만 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 119만 | 20 119만 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 119만 | 27 119만 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 08일 (금) ~ 2026년 05월 11일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 08일 (금)
→
(구마모토) 2026년 05월 08일 (금)
TW287총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 05월 11일 (월)
→
(인천) 2026년 05월 11일 (월)
TW288총 1시간 35분 소요직항 |