일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 109만 | 17 109만 | 18 109만 | 19 109만 | 20 |
21 | 22 109만 | 23 109만 | 24 109만 | 25 109만 | 26 109만 | 27 |
28 | 29 109만 | 30 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 109만 | 3 109만 | 4 | |||
5 | 6 109만 | 7 109만 | 8 109만 | 9 109만 | 10 109만 | 11 |
12 | 13 109만 | 14 109만 | 15 109만 | 16 109만 | 17 109만 | 18 |
19 | 20 109만 | 21 109만 | 22 109만 | 23 109만 | 24 109만 | 25 |
26 | 27 109만 | 28 109만 | 29 109만 | 30 109만 | 31 109만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 16일 (화) ~ 2026년 06월 19일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 16일 (화)
→
(웨이하이) 2026년 06월 16일 (화)
7C8501총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(웨이하이) 2026년 06월 19일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 19일 (금)
7C8502총 1시간 10분 소요직항 |