일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 124만 | 6 | 7 124만 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 124만 | 13 | 14 124만 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 124만 | 20 | 21 124만 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 124만 | 27 | 28 124만 | 29 |
30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 124만 | 3 | 4 124만 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 124만 | 10 | 11 124만 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 124만 | 17 | 18 124만 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 124만 | 24 | 25 124만 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 124만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 05일 (수) ~ 2026년 08월 08일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 05일 (수)
→
(하이커우/해구) 2026년 08월 06일 (목)
HU450총 4시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(하이커우/해구) 2026년 08월 08일 (토)
→
(인천) 2026년 08월 08일 (토)
HU449총 4시간 0분 소요직항 |